序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 106995611212963 | 雷童尧 | 401 | 86.82 | 83.18 | 材料学 |
|
2 | 106995410117950 | 陈梦薇 | 326 | 86.10 | 74.61 | 材料学 |
|
3 | 106995361517306 | 黄敬祈 | 342 | 83.16 | 75.04 | 航空宇航科学与技术-飞行器设计 |
|
4 | 106995611213271 | 孙焕宸 | 345 | 77.76 | 72.94 | 航空宇航科学与技术-飞行器设计 |
|
5 | 106995611213272 | 冯晗 | 303 | 75.86 | 67.47 | 航空宇航科学与技术-飞行器设计 |
|
6 | 106995611211838 | 张一星 | 315 | 81.40 | 71.28 | 航空宇航科学与技术-飞行器设计 |
|
7 | 106995131113949 | 杨永超 | 347 | 83.40 | 75.70 | 航空宇航科学与技术-飞行器设计 |
|
8 | 106995611213375 | 程越峦 | 301 | 95.30 | 76.00 | 航空宇航科学与技术-飞行器控制与信息工程 |
|
9 | 106995611213376 | 徐雍权 | 301 | 79.30 | 68.80 | 航空宇航科学与技术-飞行器控制与信息工程 |
|
10 | 106995611212092 | 何思远 | 340 | 75.34 | 71.30 | 航空宇航科学与技术-飞行器控制与信息工程 |
|
11 | 106995611213372 | 王禹植 | 300 | 84.76 | 71.14 | 航空宇航科学与技术-飞行器控制与信息工程 |
|
12 | 106995142314930 | 王涛 | 327 | 89.22 | 76.12 | 航空宇航科学与技术-飞行器控制与信息工程 |
|
13 | 106995611213414 | 李海丰 | 335 | 77.84 | 71.88 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
|
14 | 106995611213407 | 郭轩宇 | 363 | 89.88 | 80.38 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
|
15 | 106995611213388 | 牛大豪 | 365 | 77.56 | 75.05 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
|
16 | 106995611212139 | 赵思宇 | 340 | 85.44 | 75.85 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
|
17 | 106995611213387 | 闫芃洲 | 339 | 84.40 | 75.27 | 控制工程 |
|
18 | 106995611213418 | 王东瑞 | 367 | 85.52 | 78.85 | 控制工程 |
|
19 | 106995611213411 | 秦池 | 343 | 88.40 | 77.51 | 控制工程 |
|
20 | 106995611213412 | 马萌 | 331 | 95.08 | 79.20 | 控制工程 |
|
21 | 106995611212102 | 王之言 | 392 | 89.74 | 83.50 | 控制工程 |
|
22 | 106995611212145 | 郭乘睿 | 358 | 89.34 | 79.58 | 控制工程 |
|
23 | 106995611213420 | 王智贤 | 389 | 88.16 | 82.46 | 控制工程 |
|
24 | 106995611213435 | 杨政柳 | 392 | 81.76 | 79.91 | 控制工程 |
|
25 | 106995611213426 | 陈俊豪 | 386 | 81.16 | 78.98 | 控制工程 |
|
26 | 106995611212146 | 蔡凯霖 | 345 | 84.76 | 76.09 | 控制工程 |
|
27 | 106995611213408 | 王志威 | 372 | 84.32 | 78.86 | 控制工程 |
|
28 | 106995124613722 | 白家帅 | 364 | 87.96 | 79.62 | 控制工程 |
|
29 | 106995130413861 | 连凯杰 | 357 | 86.14 | 78.03 | 控制工程 |
|
30 | 106995410518099 | 张宏航 | 403 | 93.18 | 86.26 | 控制工程 |
|
31 | 106995142414985 | 陈弘毅 | 385 | 81.50 | 79.03 | 航空工程 |
|
32 | 106995500119762 | 高阳升 | 382 | 82.44 | 79.12 | 航空工程 |
|
33 | 106995361517310 | 聂天宇 | 381 | 79.40 | 77.64 | 航空工程 |
|
34 | 106995361517308 | 冉思凡 | 373 | 79.70 | 76.90 | 航空工程 |
|
35 | 106995370117416 | 项俊萌 | 420 | 82.32 | 83.24 | 航空工程 |
|
36 | 106995611213282 | 翟长恒 | 342 | 72.40 | 70.20 | 航空工程 |
|
37 | 106995611213283 | 陶昕冉 | 312 | 80.94 | 70.74 | 航空工程 |
|
38 | 106995611213277 | 于露 | 350 | 81.06 | 74.98 | 航空工程 |
|
39 | 106995611213284 | 宋小康 | 375 | 77.10 | 75.95 | 航空工程 |
|
40 | 106995611211854 | 惠一凡 | 339 | 74.20 | 70.68 | 航空工程 |
|
41 | 106995611211847 | 姚皓元 | 379 | 83.30 | 79.18 | 航空工程 |
|
42 | 106995611213296 | 王曦 | 351 | 76.36 | 72.97 | 航空工程 |
|
43 | 106995611213301 | 陈蓬旭 | 349 | 79.72 | 74.26 | 航空工程 |
|
44 | 106995342516797 | 杨睿芝 | 366 | 81.96 | 77.14 | 航空工程 |
|
45 | 106995514820232 | 张松彦 | 317 | 81.90 | 71.73 | 航空工程 |
|
46 | 106995124713799 | 张建一 | 342 | 74.80 | 71.28 | 航空工程 |
|
47 | 106995141314718 | 范义宗 | 353 | 86.80 | 77.89 | 航空工程 |
|
48 | 106995142114870 | 杨占森 | 400 | 86.72 | 83.02 | 航空工程 |
|
49 | 106995370217592 | 郑翀桥 | 365 | 86.44 | 79.05 | 航空工程 |
|
50 | 106995611211346 | 秦鑫垚 | 364 | 91.76 | 81.33 | 材料工程 |
|
51 | 106995420419002 | 陈佳 | 390 | 88.64 | 82.79 | 材料工程 |
|
公示期为7日,如考生对拟录取情况有异议,可在公示期内咨询学院
咨询电话:029-88460935
电子邮箱:minhang@nwpu.edu.cn
350vip8888新葡的京集团
2025年4月3日